
Αναλυτικότερα, οι ενεργοί αναπληρωτές, μέχρι και τις 8/1/16, ήταν 785 για τους φιλολόγους και 451 για τους μαθηματικούς. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των αναπληρωτών μαθηματικών( ΠΕ03) και φιλολόγων (ΠΕ02) ανά περιοχή.
Δ-Δωδεκανήσου, Αιτωλοακαρνανία, Ηράκλειο, Λασίσθι και Α-Δωδεκανήσουν είναι οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό αναπληρωτών φιλολόγων ενώ στον αντίποδα βρίσκονται περιοχές όπως η Θεσπρωτία, οι Σέρρες, η Φλώρινα, η Αργολίδα, η Β-Σάμου και Δ Αθήνας όπου ο αριθμός των αναπληρωτών φιλολόγων κυμαίνονται από 1 έως 2.
Στους μαθηματικούς οι περιοχές της Β Θεσσαλονίκης, της Ηλείας, Ηρακλείου, Α Ανατ.Αττικής και Έβρου εμφανίζουν τις περισσότερες προσλήψεις σε αντίθεση με τις Α Εύβοιας, Β Μαγνησίας, Βοιωτία, Καστορία και Φθιώτιδα όπου παρουσιάζεται ο μικρότερος αριθμός προσλήψεων.
Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 3.697 προσλήψεις με το ποσοστό της αύξησης των προσλήψεων, συγκριτικά με το 2014-15, να ξεπερνά το 17%.
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΕ03 | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΕ02 | |
| Β-Β΄ Θεσσαλονίκης | 22 | Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | 45 | |
| Β-Ηλείας | 22 | Β-Αιτωλ/νίας | 40 | |
| Β-Ηρακλείου | 21 | Β-Ηρακλείου | 38 | |
| Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | 20 | Β-Λασιθίου | 31 | |
| Β-Εβρου | 18 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου | 29 | |
| Β-Α΄ Δωδεκανήσου | 17 | Β-Ηλείας | 29 | |
| Β-Χαλκιδικής | 15 | Β-Α΄ Ευβοίας | 25 | |
| Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | 14 | Β-Εβρου | 22 | |
| Β-Α΄ Λέσβου | 13 | Β-Α΄ Λέσβου | 21 | |
| Β-Καβάλας | 11 | Β-Ζακύνθου | 21 | |
| Β-Κιλκίς | 11 | Β-Λακωνίας | 21 | |
| Β-Μεσσηνίας | 11 | Β-Βοιωτίας | 20 | |
| Β-Ροδόπης | 11 | Β-Κορινθίας | 20 | |
| Β-Β΄ Πειραιά | 10 | Β-Μεσσηνίας | 19 | |
| Β-Δ΄ Κυκλάδων | 10 | Β-Β΄ Κυκλάδων | 17 | |
| Β-Ρεθύμνου | 10 | Β-Δ΄ Κυκλάδων | 17 | |
| Β-Αιτωλ/νίας | 9 | Β-Πέλλας | 16 | |
| Β-Β΄ Αθήνας | 9 | Β-Χαλκιδικής | 16 | |
| Β-Β΄ Δωδεκανήσου | 9 | Β-Β΄ Πειραιά | 15 | |
| Β-Β΄ Κυκλάδων | 9 | Β-Κέρκυρας | 15 | |
| Β-Κέρκυρας | 9 | Β-Αρτας | 14 | |
| Β-Κοζάνης | 9 | Β-Α΄ Σάμου | 13 | |
| Β-Κορινθίας | 9 | Β-Δυτ. Αττικής | 13 | |
| Β-Λασιθίου | 8 | Β-Ευρυτανίας | 13 | |
| Β-Πέλλας | 8 | Β-Ημαθίας | 13 | |
| Β-Α΄ Αθήνας | 7 | Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | 12 | |
| Β-Α΄ Πειραιά | 7 | Β-Α΄ Κεφαλληνίας | 12 | |
| Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | 7 | Β-Β΄ Δωδεκανήσου | 12 | |
| Β-Γ΄ Δωδεκανήσου | 7 | Β-Καβάλας | 11 | |
| Β-Ζακύνθου | 7 | Β-Ρεθύμνου | 11 | |
| Β-Λακωνίας | 7 | Β-Ροδόπης | 11 | |
| Β-Γ΄ Κυκλάδων | 6 | Β-Α΄ Κυκλάδων | 10 | |
| Β-Ημαθίας | 6 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | 10 | |
| Β-Χανίων | 6 | Β-Β΄ Ευβοίας | 10 | |
| Β-Α΄ Κυκλάδων | 5 | Β-Χανίων | 10 | |
| Β-Β΄ Λέσβου | 5 | Β-Α΄ Πειραιά | 9 | |
| Β-Ευρυτανίας | 5 | Β-Β΄ Αθήνας | 9 | |
| Β-Πρέβεζας | 5 | Β-Γ΄ Κυκλάδων | 9 | |
| Β-Αχαΐας | 4 | Β-Πρέβεζας | 9 | |
| Β-Β΄ Χίου | 4 | Β-Α΄ Αθήνας | 8 | |
| Β-Δυτ. Αττικής | 4 | Β-Β΄ Θεσσαλονίκης | 8 | |
| Β-Αργολίδας | 3 | Β-Β΄ Λέσβου | 8 | |
| Β-Αρτας | 3 | Β-Ξάνθης | 8 | |
| Β-Β΄ Ευβοίας | 3 | Β-Β΄ Χίου | 6 | |
| Β-Β΄ Σάμου | 3 | Β-Φωκίδας | 6 | |
| Β-Δράμας | 3 | Β-Β΄ Μαγνησίας | 5 | |
| Β-Θεσπρωτίας | 3 | Β-Γ΄ Δωδεκανήσου | 5 | |
| Β-Λευκάδας | 3 | Β-Κιλκίς | 5 | |
| Β-Ξάνθης | 3 | Β-Φθιώτιδος | 5 | |
| Β-Σερρών | 3 | Β-Ιωαννίνων | 4 | |
| Β-Α΄ Κεφαλληνίας | 2 | Β-Α΄ Χίου | 3 | |
| Β-Α΄ Σάμου | 2 | Β-Αρκαδίας | 3 | |
| Β-Αρκαδίας | 2 | Β-Αχαΐας | 3 | |
| Β-Δ΄ Αθήνας | 2 | Β-Β΄ Κεφαλληνίας | 3 | |
| Β-Ιωαννίνων | 2 | Β-Δράμας | 3 | |
| Β-Φλωρινας | 2 | Β-Λευκάδας | 3 | |
| Β-Α΄ Ευβοίας | 1 | Β-Αργολίδας | 2 | |
| Β-Β΄ Μαγνησίας | 1 | Β-Β΄ Σάμου | 2 | |
| Β-Βοιωτίας | 1 | Β-Δ΄ Αθήνας | 2 | |
| Β-Καστοριάς | 1 | Β-Σερρών | 2 | |
| Β-Φθιώτιδος | 1 | Β-Φλωρινας | 2 | |
| 451 | Β-Θεσπρωτίας | 1 | ||
| 785 |
Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι προσλήψεις της τρέχουσας εβδομάδας.





