Χαμηλά επίπεδα για τη σχολική διαρροή
Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται η σχολική διαρροή καθώς για το 2014 ανήλθε στο 9% όταν το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19,3%. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη τον ευρωπαϊκό στόχο για σχολική διαρροή μικρότερη του 10% για το 2020.
Άτομα 18-24 ετών που εγκαταλείπουν το σχολείο | ||
Έτος | Ποσοστό | Αριθμός |
2014 | 9% | 68.165 |
2013 | 10,1 | 76.342 |
2012 | 11,3 | 87.317 |
2011 | 12,9% | 100.399 |
2010 | 13,5% | 109.115 |
2009 | 14,9% | 123.962 |
2008 | 15,1% | 129.341 |
2007 | 15,2% | 135.209 |
2006 | 15,7% | 146.195 |
2005 | 16,7% | 161.107 |
2004 | 17,9% | 178.375 |
2003 | 19,3% | 193.769 |
Αύξηση στον αριθμό ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Στο 37,2% διαμορφώθηκε για το 2014 το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στις γυναίκες το ποσοστό φθάνει το 41,6% ενώ στους άνδρες ανέρχεται σε 32,9%. Συγκριτικά με το 2013 οι πτυχιούχοι της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν κατά 10.476.
Σύμφωνα με τη στρατηγική Europe 2020, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30 – 34 με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 40%.
Άτομα 30 – 34 ετών που είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | ||
ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
2014 | 37,2% | 289.336 |
2013 | 34,9% | 278.660 |
2012 | 31,2% | 253.144 |
2011 | 29,1% | 241.102 |
2010 | 28,6% | 242.341 |
2009 | 26,6% | 227.470 |
2008 | 25,7% | 221.396 |
2007 | 26,3% | 224.616 |
2006 | 26,9% | 228.184 |
2005 | 25,5% | 216.689 |
2004 | 25,1% | 212.777 |
2003 | 23,0% | 192.544 |
Συνεχίζεται η αυξητική πορεία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
Συνεχίστηκε και για το 2013-14 η αυξητική πορεία στον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς διαμορφώθηκε στις 36.572, καταγράφοντας αύξηση 8,56%. Αυτοί που έλαβαν το μεταπτυχιακό τους έφθασαν τους 9.231.
Αντίστοιχη με τα μεταπτυχιακά είναι και η πορεία των διδακτορικών φοιτητών, που το 2013-14 ανέρχονταν σε 23.795, καταγράφοντας αύξηση 3,77 ποσοστιαίων μονάδων.
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2013-14 καταγράφεται μείωση τόσο στον αριθμό των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων όσο και στον αριθμό των μαθητών συγκριτικά με το 2012-13. Αυτό αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 2012-2013 | 2013-2014 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 13155 | 12877 |
ΜΑΘΗΤΕΣ | 155451 | 151019 |
ΣΧΟΛΕΙΑ | 5309 | 5161 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ | 2012-13 | 2013-2014 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 61726 | 61582 |
ΜΑΘΗΤΕΣ | 588832 | 586111 |
ΣΧΟΛΕΙΑ | 4350 | 4313 |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 2012-13 | 2013-2014 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 39800 | 35908 |
ΜΑΘΗΤΕΣ | 299571 | 291458 |
ΣΧΟΛΕΙΑ | 1659 | 1625 |
ΛΥΚΕΙΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 2012-13 | 2013-2014 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 25012 | 22183 |
ΜΑΘΗΤΕΣ | 225189 | 222441 |
ΣΧΟΛΕΙΑ | 1155 | 1145 |
Συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα – Εκπαίδευση