
Ακολουθούν σε αριθμό προσλήψεων οι Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, απόφοιτοι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Μακεδονίας με 1.981 προσλήψεις και έπονται οι νηπιαγωγοί με 1.635 προσλήψεις.
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΠΕ70 | 5.049 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΠΕ71 | 1.981 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ – ΠΕ60 | 1.635 |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΠΕ08 | 770 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΠΕ70.50 | 735 |
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ – ΠΕ06 | 706 |
| ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΠΕ32 | 627 |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΕ16.01 | 512 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ – ΠΕ60.50 | 511 |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ11 | 382 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΠΕ19/20 | 290 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-ΠΕ07 | 159 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΠΕ05 | 50 |
| ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΕ18.41 | 43 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ-ΠΕ61 | 34 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.484 |
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές πρόσληψης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Όπως διαπιστώνεται οι περισσότερες προσλήψεις πραγματοποίηθηκαν στο Ηράκλειο με 816 ενώ ακολουθούν η Δυτική Αττική με 544, τα Δωδεκάνησα με 542 προσλήψεις και η Αιτωλοακαρνανία με 538 προσλήψεις.






