Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τις αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν τη σχολική χρονιά 2016-2017.
Πιο αναλυτικά έχουν υποβληθεί 181 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή, 69 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 99 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά, 580 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 6967 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Πιο αναλυτικά για τις μεταθέσεις υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων 774 αιτήσεις ΠΕ06, 489 ΠΕ05, 306 ΠΕ07, 394 ΠΕ01, 423 ΠΕ03, 803 ΠΕ 19/20, 1651 ΠΕ 02, 786 ΠΕ11 και 506 ΠΕ04.01
Υπενθυμίζουμε ότι το 2014-15 είχαν υποβληθεί 195 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή,76 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 607 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 8248 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Από τις 8098 ενεργές αιτήσεις Γενικών μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%).
Το 2015-16 υποβλήθηκαν 7863 αιτήσεις συνολικά. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 181 ενεργές αιτήσεις. Εξ αυτών μετατέθηκαν 46 εκπαιδευτικοί. Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 443 αιτήσεις. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 46 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και 24 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 9. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις εκ των οπίων ικανοποιήθηκαν 3.
Για τις Γενικές Μεταθέσεις του 2016 είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε 8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) .
Είναι προφανές ότι η ανακοίνωση των γενικών Μεταθέσεων θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, αφού συμπαρασύρουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. (Αμοιβαίες Μεταθέσεις, Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, τοποθετήσεις στα ΠΥΣΔΕ, Αποσπάσεις, Μόνιμους Διορισμούς και τελικά προσλήψεις αναπληρωτών).
Οι ενεργές αιτήσεις του 2017 είναι 7852. Τα αναλυτικά στοιχεία –ανά τύπο σχολικής μονάδας- έχουν ως εξής:
Ειδικότητα | Κωδικός | Πλήθος Αιτήσεων Μετάθεσης/Τοποθέτησης |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 715 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 5 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 23 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 29 | |
Σύνολο | 774 | |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 21 |
Σύνολο | 21 | |
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΪΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 30 |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 31 | |
ΒΙΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 14 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 2 | |
Σύνολο | 16 | |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 19 |
Σύνολο | 19 | |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 471 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 4 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 10 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 4 | |
Σύνολο | 489 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 268 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 5 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 26 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 7 | |
Σύνολο | 306 | |
ΓΕΩΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 9 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 10 | |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 15 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 16 | |
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
Σύνολο | 4 | |
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 7 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 8 | |
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 8 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 9 | |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 3 |
Σύνολο | 3 | |
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 4 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 5 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ. | ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 |
Σύνολο | 2 | |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 32 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 33 | |
ΔΟΜΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) | ΓΕΝΙΚΗΣ | 5 |
Σύνολο | 5 | |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 6 |
Σύνολο | 6 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 14 |
Σύνολο | 14 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 49 |
Σύνολο | 49 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
Σύνολο | 2 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 42 |
Σύνολο | 42 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 34 |
Σύνολο | 34 | |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 11 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 1 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 13 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 360 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 3 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 26 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 3 | |
Σύνολο | 394 | |
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 6 |
Σύνολο | 6 | |
ΙΑΤΡΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 3 |
Σύνολο | 3 | |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 3 |
Σύνολο | 3 | |
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 2 | |
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 151 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 4 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 4 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 3 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 163 | |
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ | ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 22 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 2 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 26 | |
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 3 |
Σύνολο | 3 | |
ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 2 | |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 22 |
Σύνολο | 22 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 363 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 7 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 1 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 52 | |
Σύνολο | 423 | |
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 7 |
Σύνολο | 7 | |
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 3 | |
ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ) | ΓΕΝΙΚΗΣ | 40 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 41 | |
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 4 |
Σύνολο | 4 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 32 |
Σύνολο | 32 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 44 |
Σύνολο | 44 | |
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ) | ΓΕΝΙΚΗΣ | 33 |
Σύνολο | 33 | |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 83 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 2 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 2 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 114 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 202 | |
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΑ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΝΑΥΤ. ΜΑΘ. (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 69 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 3 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 2 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 1 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 2 | |
Σύνολο | 77 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 3 |
Σύνολο | 3 | |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 33 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 34 | |
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 5 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 6 | |
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 4 |
Σύνολο | 4 | |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 33 |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 34 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 208 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 3 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 5 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 3 | |
Σύνολο | 220 | |
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 9 |
Σύνολο | 9 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι. | ΓΕΝΙΚΗΣ | 475 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 7 | |
001.ΔΕΚΤ | 1 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 7 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 40 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 11 | |
Σύνολο | 541 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | ΓΕΝΙΚΗΣ | 235 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 5 | |
001.ΔΕΚΤ | 1 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 17 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 4 | |
Σύνολο | 262 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 72 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 73 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 37 |
Σύνολο | 37 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE | ΓΕΝΙΚΗΣ | 16 |
Σύνολο | 16 | |
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΩΔΕΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 3 | |
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 4 |
Σύνολο | 4 | |
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
Σύνολο | 2 | |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 2 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 | |
Σύνολο | 3 | |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 6 |
Σύνολο | 6 | |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 28 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 5 | |
001.ΔΕΚΤ | 1 | |
Σύνολο | 34 | |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 1.426 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 39 | |
001.ΔΕΚΤ | 4 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 16 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 155 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 11 | |
Σύνολο | 1.651 | |
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 23 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 2 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 26 | |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 695 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 57 | |
001.ΔΕΚΤ | 5 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 5 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 18 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 6 | |
Σύνολο | 786 | |
ΦΥΣΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 437 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 5 | |
001.ΔΕΚΤ | 1 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 3 | |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 51 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 9 | |
Σύνολο | 506 | |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 10 |
Σύνολο | 10 | |
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 12 |
ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 3 | |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ | 1 | |
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ | 1 | |
Σύνολο | 17 | |
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 5 |
Σύνολο | 5 | |
ΧΗΜΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 124 |
ΜΟΥΣΙΚΑ | 17 | |
Σύνολο | 141 | |
ΨΥΚΤΙΚΟΙ | ΓΕΝΙΚΗΣ | 5 |
Σύνολο | 5 | |
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ | 1 |
Σύνολο | 1 | |
Σύνολο | 7.852 |
Τέλος σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών μετά και τις τελευταίες προσλήψεις στη Γενική εκπαίδευση έχουμε 3088 προσλήψεις, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία 442, στις δομές της Ειδικής Αγωγής (εξατομικευμένη και παράλληλη) 2383 και στις ΔΥΕΠ 280 συνολικά και στις δυο βαθμίδες. Παράλληλα υπάρχουν και 70 προσλήψεις σε ΚΕΔΔΥ, Σιβιτανίδειο και στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα. Τέλος έχουν διατεθεί και 55000 ώρες για πρόσληψη ωρομισθίων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Οι συνολικές προσλήψεις το 2014/15 ήταν 5164, το 2015/16 ήταν 6162 και μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 6224 ( μαζί με τις ΔΥΕΠ).
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 20/3/2016
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: nekordis@yahoo.gr
http://nekordis64.blogspot.gr )
Άκης Λουκάς
αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
( τηλ.:6974320189,
ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com
εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων